文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
財政部駐重慶市財政監察專員辦事處 | 1 |
長春海關 | 9 |
長沙海關 | 9 |
成都海關 | 15 |
成都鐵路公安局 | 33 |
大連海關 | 28 |
大連市國家稅務局 | 17 |
東北核與輻射安全監督站 | 1 |
東北環境保護督查中心 | 1 |
福建出入境檢驗檢疫局 | 2 |
福建省國家稅務局 | 103 |
福建省氣象局 | 8 |
福建省郵政管理局 | 9 |
福州海關 | 31 |
甘肅出入境檢驗檢疫局 | 3 |
甘肅煤礦安全監察局 | 3 |
甘肅省國家稅務局 | 40 |
甘肅省氣象局 | 8 |
甘肅省郵政管理局 | 18 |
工業和信息化部 | 29 |
公安部 | 46 |
拱北海關 | 21 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 66 |
廣東儲備物資管理局 | 2 |
廣東省國家稅務局 | 278 |
廣東省氣象局 | 13 |
廣東省郵政管理局 | 36 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 65 |
廣西儲備物資管理局 | 2 |
廣西煤礦安全監察局 | 1 |
廣西區氣象局 | 13 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 53 |
廣西壯族自治區郵政管理局 | 13 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 2 |
廣州海關 | 23 |
廣州鐵路公安局 | 39 |
貴陽海關 | 1 |
貴州出入境檢驗檢疫局 | 3 |
貴州儲備物資管理局 | 1 |
貴州煤礦安全監察局 | 3 |
貴州省國家稅務局 | 174 |
貴州省氣象局 | 14 |
貴州省郵政管理局 | 13 |
國家安全生產監督管理總局 | 6 |
國家電監會東北監管局 | 3 |
國家電監會華北監管局 | 5 |
國家電監會華東監管局 | 4 |
國家電監會華中監管局 | 3 |
國家電監會南方監管局 | 3 |
國家電監會西北監管局 | 2 |
國家電力監管委員會福建省電力監管專員辦公室 | 1 |
國家電力監管委員會甘肅省電力監管專員辦公室 | 1 |
國家電力監管委員會貴州省電力監管專員辦公室 | 3 |
國家電力監管委員會新疆自治區電力監管專員辦公室 | 2 |
國家發展和改革委員會 | 15 |
國家工商行政管理總局 | 6 |
國家廣播電影電視總局 | 3 |
國家海洋局 | 9 |
國家海洋局北海分局 | 19 |
國家海洋局東海分局 | 22 |
國家海洋局極地考察辦公室 | 4 |
國家海洋局南海分局 | 22 |
國家糧食局 | 1 |
國家林業局 | 24 |
國家旅游局 | 5 |
國家能源局 | 7 |
國家人口和計劃生育委員會 | 1 |
國家認證認可監督管理委員會 | 2 |
國家食品藥品監督管理局 | 1 |
國家稅務總局 | 7 |
國家體育總局 | 7 |
國家統計局 | 17 |
國家統計局安徽調查總隊 | 46 |
國家統計局北京調查總隊 | 7 |
國家統計局福建調查總隊 | 9 |
國家統計局甘肅調查總隊 | 14 |
國家統計局廣東調查總隊 | 61 |
國家統計局廣西調查總隊 | 13 |
國家統計局貴州調查總隊 | 28 |
國家統計局海南調查總隊 | 10 |
國家統計局河北調查總隊 | 20 |
國家統計局河南調查總隊 | 28 |
國家統計局黑龍江調查總隊 | 10 |
國家統計局湖北調查總隊 | 29 |
國家統計局湖南調查總隊 | 45 |
國家統計局吉林調查總隊 | 8 |
國家統計局江蘇調查總隊 | 11 |
國家統計局江西調查總隊 | 5 |
國家統計局遼寧調查總隊 | 30 |
國家統計局內蒙調查總隊 | 20 |
國家統計局寧夏調查總隊 | 4 |
國家統計局青海調查總隊 | 11 |
國家統計局山東調查總隊 | 43 |
國家統計局山西調查總隊 | 26 |
國家統計局陜西調查總隊 | 30 |
國家統計局上海調查總隊 | 1 |
國家統計局天津調查總隊 | 12 |
國家統計局西藏調查總隊 | 13 |
國家統計局新疆調查總隊 | 30 |
國家統計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 4 |
國家統計局云南調查總隊 | 14 |
國家統計局浙江調查總隊 | 14 |
國家統計局重慶調查總隊 | 7 |
國家外國專家局 | 1 |
國家外匯管理局 | 4 |
國家新聞出版總署 | 7 |
國家行政學院 | 4 |
國家郵政局 | 3 |
熱點推薦: