文章責編:wyj_2323
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
第 21 頁:參考答案及解析 |
二、根據下表,回答第126~130題。
2007年主要工業產品產量及其增長速度
氧化鋁
產品名稱 | 單位 | 產量 | 比上年增長% |
---|---|---|---|
紗 | 萬噸 | 2000.0 | 14.7 |
布 | 億米 | 660.0 | 10.3 |
化學纖維 | 萬噸 | 2390.0 | 15.3 |
成品糖 | 萬噸 | 1271.4 | 34.0 |
卷煙 | 億支 | 21413.8 | 5.9 |
彩色電視機 | 萬臺 | 8433.0 | 0.7 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 4397.1 | 24.5 |
房間空氣調節器 | 萬臺 | 8014.3 | 17.0 |
一次能源生產總量 | 億噸標準煤 | 23.7 | 7.0 |
原煤 | 億噸 | 25.36 | 6.9 |
原油 | 億噸 | 1.87 | 1.1 |
天然氣 | 億立方米 | 693.1 | 18.4 |
發電量 | 億千瓦小時 | 32777.2 | 14.4 |
其中:火電 | 億千瓦小時 | 27218.3 | 14.9 |
水電 | 億千瓦小時 | 4828.8 | 10.8 |
粗鋼 | 萬噸 | 48966.0 | 16.8 |
鋼材 | 萬噸 | 56894.4 | 21.3 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 2350.8 | 22.7 |
其中:精煉銅 | 萬噸 | 344.1 | 14.6 |
電解鋁 | 萬噸 | 1228.4 | 32.6 |
氧化鋁 | 萬噸 | 1945.3 | 46.7 |
水泥 | 億噸 | 13.6 | 9.9 |
硫酸 | 萬噸 | 5500.0 | 9.3 |
純堿 | 萬噸 | 1771.8 | 13.6 |
燒堿 | 萬噸 | 1759.3 | 16.4 |
乙烯 | 萬噸 | 1047.7 | 11.4 |
化肥(折100%) | 萬噸 | 5786.9 | 8.3 |
發電設備 | 萬千瓦 | 12991.0 | 11.1 |
汽車 | 萬輛 | 888.7 | 22.1 |
其中:轎車 | 萬輛 | 479.8 | 24.0 |
大中型拖拉機 | 萬臺 | 20.3 | 1.9 |
集成電路 | 億塊 | 411.6 | 22.6 |
程控交換機 | 萬線 | 5387.1 | -27.2 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 54857.9 | 14.3 |
微型電子計算機 | 萬臺 | 12073.4 | 29.3 |
126.2006年紗產量為多少萬噸?( )
A.1744 B.1780 C.1893 D.1854
127.2007年下列哪種商品產量增長最快?( )
A.電解鋁 B.氧化鋁 &n, bsp;C.成品糖 D.轎車
128.下列哪種商品2007年增長量最大?( )
A.氧化鋁 B.水泥 C.硫酸 D.純堿
129.2006年火力發電量與水力發電量比為( )。
A.3:1 B.5:1 C.5:36 D.36:5
130.下列哪種說法是錯誤的?( )
A.2007年所有主要工業品生產量都增加了
B.產量增長的產品中,彩色電視機增幅最小
C.氧化鋁增長速度最快
D.一次能源生產總量增長率與原煤增長率最為接近