首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網絡課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 求職招聘 論文下載 | ||
![]() |
2012中考 | 2012高考 | 2013考研 | 考研培訓 | 在職研 | 自學考試 | 成人高考 | 法律碩士 | MBA考試 MPA考試 | 中科院 |
|
![]() |
四六級 | 職稱英語 | 商務英語 | 公共英語 | 托福 | 托業 | 雅思 | 專四專八 | 口譯筆譯 | 博思 GRE GMAT | 新概念英語 | 成人英語三級 | 申碩英語 | 攻碩英語 | 職稱日語 | 日語學習 | 零起點法語 | 零起點德語 | 零起點韓語 |
|
![]() |
計算機等級考試 | 軟件水平考試 | 職稱計算機 | 微軟認證 | 思科認證 | Oracle認證 | Linux認證 華為認證 | Java認證 |
|
![]() |
公務員 | 報關員 | 銀行從業資格 | 證券從業資格 | 期貨從業資格 | 司法考試 | 法律顧問 | 導游資格 報檢員 | 教師資格 | 社會工作者 | 外銷員 | 國際商務師 | 跟單員 | 單證員 | 物流師 | 價格鑒證師 人力資源 | 管理咨詢師 | 秘書資格 | 心理咨詢師 | 出版專業資格 | 廣告師職業水平 | 駕駛員 網絡編輯 | 公共營養師 | 國際貨運代理人 | 保險從業資格 | 電子商務師 | 普通話 | 企業培訓師 營銷師 |
|
![]() |
衛生資格 | 執業醫師 | 執業藥師 | 執業護士 | |
![]() |
會計從業資格考試(會計證) | 經濟師 | 會計職稱 | 注冊會計師 | 審計師 | 注冊稅務師 注冊資產評估師 | 高級會計師 | ACCA | 統計師 | 精算師 | 理財規劃師 | 國際內審師 |
|
![]() |
一級建造師 | 二級建造師 | 造價工程師 | 造價員 | 咨詢工程師 | 監理工程師 | 安全工程師 質量工程師 | 物業管理師 | 招標師 | 結構工程師 | 建筑師 | 房地產估價師 | 土地估價師 | 巖土師 設備監理師 | 房地產經紀人 | 投資項目管理師 | 土地登記代理人 | 環境影響評價師 | 環保工程師 城市規劃師 | 公路監理師 | 公路造價師 | 安全評價師 | 電氣工程師 | 注冊測繪師 | 注冊計量師 化工工程師 | 材料員 |
|
![]() |
繽紛校園 | 實用文檔 | 英語學習 | 作文大全 | 求職招聘 | 論文下載 | 訪談 | 游戲 |
第 1 頁:單選題 |
第 2 頁:多選題 |
第 3 頁:計算分析題 |
第 4 頁:綜合題 |
第 5 頁:單選題答案 |
第 6 頁:多選題答案 |
第 7 頁:計算分析題答案 |
第 8 頁:綜合題答案 |
四、綜合題
華美是一家總部位于中國某市的運輸公司。近年來,華美在全國范圍內大力發展經營業務。一家投資公司準備向華美公司投資入股,現在正對華美公司的財務狀況進行分析。為了進行比較,該投資公司選取了興達運輸公司作為參照對象,興達公司是中國運輸業的龍頭企業,華美和興達的資產負債表數據與利潤表數據如下所示:
兩家運輸企業的資產負債表對比
2011年12月31日 單位:萬元
項目 | 華美 | 興達 | ||
年末余額 | 年初余額 | 年末余額 | 年初余額 | |
貨幣資金 | 21000 | 22000 | 74100 | 67770 |
應收票據 | 0 | 800 | 2 | 10 |
應收賬款 | 8000 | 4900 | 300 | 4091 |
預付款項 | 30000 | 15000 | 1800 | 200 |
應收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收股利(長期權益投資股利) | 0 | 0 | 1323 | 320 |
其他應收款 | 9190 | 10000 | 2657 | 3210 |
存貨 | 24106 | 45000 | 1257 | 1081 |
其他流動資產 | 39 | 0 | 540 | 0 |
流動資產合計 | 92335 | 97700 | 81979 | 76682 |
可供出售金融資產 | 0 | 0 | 91000 | 395000 |
長期股權投資 | 60300 | 6000 | 95000 | 99203 |
固定資產 | 165000 | 93000 | 25500 | 27989 |
在建工程 | 6000 | 9500 | 699 | 865 |
工程物資 | 150 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 15479 | 9000 | 21614 | 22086 |
商譽 | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
長期待攤費用 | 22389 | 10475 | 2678 | 1667 |
遞延所得稅資產 | 2307 | 528 | 37 | 900 |
非流動資產合計 | 271625 | 128503 | 237628 | 548810 |
資產總計 | 363960 | 226203 | 319607 | 625492 |
短期借款 | 61200 | 51000 | 600 | 1000 |
應付票據 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
應付賬款 | 6336 | 4299 | 5471 | 5592 |
預收款項 | 7189 | 5101 | 2286 | 2428 |
應付職工薪酬 | 1043 | 1095 | 7392 | 7948 |
應交稅費 | 5028 | 5442 | 1847 | 4033 |
應付股利(普通股股利) | 0 | 69 | 18 | 643 |
其他應付款 | 31380 | 15134 | 3310 | 4168 |
一年內到期的非流動負債 | 7330 | 8000 | 0 | 0 |
其他流動負債 | 4 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 121510 | 90140 | 20924 | 25812 |
長期借款 | 33000 | 40000 | 300 | 300 |
長期應付款 | 12713 | 10288 | 0 | 0 |
專項應付款 | 0 | 2635 | 0 | 0 |
預計負債 | 0 | 0 | 221 | 0 |
遞延所得稅負債 | 1081 | 1441 | 18111 | 95105 |
其他非流動負債 | 5577 | 8368 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 52371 | 62732 | 18632 | 95405 |
負債合計 | 174781 | 152872 | 39556 | 121217 |
股本 | 36868 | 34568 | 60324 | 60324 |
資本公積 | 49002 | 14793 | 131174 | 361596 |
盈余公積 | 61812 | 1159 | 44387 | 41835 |
未分配利潤 | 102019 | 22811 | 44166 | 40520 |
股東權益合計 | 189179 | 73331 | 280051 | 504275 |
負債及股東權益總計 | 363960 | 226203 | 319607 | 625492 |
兩家運輸公司的利潤表對比
2011年度 單位:萬元
項目 | 華美 | 興達 | ||
本年金額 | 上年金額 | 本年金額 | 上年金額 | |
營業收入 | 90137 | 61182 | 79363 | 83476 |
營業成本 | 42406 | 23385 | 24855 | 25441 |
營業稅金及附加 | 4938 | 3056 | 3266 | 3419 |
銷售費用 | 1736 | 1097 | 23056 | 23154 |
管理費用 | 27586 | 21355 | 17504 | 18648 |
財務費用 | 6700 | 4000 | -1800 | -800 |
資產減值損失 | 904 | 172 | 32 | 28 |
投資收益(長期股權) | -53 | 55 | 17909 | 18565 |
營業利潤 | 5814 | 8172 | 30359 | 32151 |
營業外收入 | 8957 | 11236 | 1901 | 341 |
營業外支出 | 134 | 167 | 82 | 35 |
利潤總額 | 14637 | 19241 | 32178 | 32457 |
所得稅費用 | 2927.4 | 3848.2 | 6435.6 | 6491.4 |
凈利潤 | 11709.6 | 15392.8 | 25742.4 | 25965.6 |
注:假設利息費用等于財務費用,貨幣資金均處理為金融資產,長期應付款均為經營性應付款,應收票據、應付票據均為無息票據、資產減值損失均為經營資產減值損失。
要求:
(1)按照改進杜邦財務分析體系分別計算華美與興達2011年度的經營資產、經營負債、金融資產、金融負債、凈經營資產、凈負債、稅后經營凈利潤和稅后利息的金額,結果填入給定的表格中。
項目 | 華美 | 興達 | |
經營資產 | 年初余額 | ||
年末余額 | |||
經營負債 | 年初余額 | ||
年末余額 | |||
金融資產 | 年初余額 | ||
年末余額 | |||
金融負債 | 年初余額 | ||
年末余額 | |||
凈經營資產 | 年初余額 | ||
年末余額 | |||
凈負債 | 年初余額 | ||
年末余額 | |||
稅后經營凈利潤 | 本年金額 | ||
稅后利息 | 本年金額 |
(2)根據改進杜邦財務分析體系分別計算華美和興達2011年度的稅后經營凈利率、凈經營資產周轉次數、凈經營資產凈利率、稅后利息率、經營差異率、凈財務杠桿、杠桿貢獻率、權益凈利率,結果填入給定的表格中。計算凈經營資產周轉次數和凈財務杠桿時小數點后取四位小數,其他百分率指標小數點后取三位小數。取自資產負債表的數取平均數。
項目 | 華美 | 興達 | 指標差異=華美-興達 |
稅后經營凈利率(%) | |||
凈經營資產周轉次數 | |||
凈經營資產凈利率(%) | |||
稅后利息率(%) | |||
經營差異率(%) | |||
凈財務杠桿 | |||
杠桿貢獻率(%) | |||
權益凈利率(%) |
(3)以興達公司為基準使用連環替代法并按照凈經營資產凈利率差異、稅后利息率差異和凈財務杠桿差異的順序,計算華美與興達權益凈利率差異的驅動因素,結果填入給定的表格中。凈財務杠桿小數點后取四位小數,其他百分率指標小數點后取三位小數。
差異影響因素 | 興達 | 替換凈經營資產凈利率 | 替換稅后利息率 | 替換凈財務杠桿 |
凈經營資產凈利率(%) | ||||
稅后利息率(%) | ||||
經營差異率(%) | ||||
凈財務杠桿 | ||||
杠桿貢獻率(%) | ||||
權益凈利率(%) | ||||
差異影響(%) |
(4)使用傳統杜邦分析體系分別計算華美與興達的資產營運能力,并與改進杜邦體系的分析結果相比較,結果有何差異?并簡要說明理由。
相關推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |