二、采購業務 ——《企業內部控制應用指引第7號一采購業務》
采購是指購買物資(或接受勞務)及支付款項等相關活動。
(一)風險:
·采購計劃安排不合理,市場變化趨勢預測不準確,造成庫存短缺或積壓,而導致企業生產停滯或資源浪費;
·供應商選擇不當,采購方式不合理,招投標或定價機制不科學,授權審批不規范,而導致采購物資質次價高,出現舞弊或遭受欺詐;
·采購驗收不規范,付款審核不嚴,而導致采購物資、資金損失或信用受損。
(二)關鍵的內部控制:
業務流程
關鍵控制點及措施:購買與付款
(1)購買
關鍵控制點 | 控制目標 | 控制措施 |
1.編制采購計劃 | 確保計劃的合理性 | 要求生產、經營等部門應按照實際需求準確編制需求計劃,并把有關計劃納入預算管理 |
2.請購 | ①企業應當依據購買物資或接受勞務的類型,確定歸口管理部門,授予相應的請購權,明確相關部門或人員的職責權限及相應的請購和審批程序。 ②具有請購權的部門對于預算內采購項目,應當嚴格按照預算執行進度辦理請購手續,并根據市場變化提出合理采購申請。對于超預算和預算外采購項目,應先履行預算調整程序,出具備相應審批權限的部門或人員審批后,再行辦理請購手續。 ③有關部門對于需求部門的申請,應根據請購清單進行審閱,繼而進行審批或拒絕。 | |
3.供應商選擇、管理與合同 | 選擇合適的供應商,以合理的條款采購 | ①建立科學的供應商評估制度或供應商管理信息系統,對供應商清單中的實體進行資質信譽情況進行審查; ②制定內部指引協助有關人員挑選供應商,在公平公正的原則下就價格、質量、交貨及時性、供貨條件及其資信、經營狀況等因素進行綜合評估。在大額購買時,企業應采用招標分析以確定采購價格; ③選定供應商后,企業應通過簽訂采購合同,明確雙方權利、義務和違約責任。 |
4.驗收 | 避免缺乏驗收標準、有關程序不規范及有效管理及跟進驗收中發現的異常情況 | ①建立嚴格的采購驗收制度及可用標準; ②規范機構驗收人員或專業機構對采購項目的品種、規格、數量、質量等相關內容進行驗收或對大宗或特殊物品采購進行專業測試; ③建立在驗收過程中發現的異常情況(如數量或質量不符)的通報機制,查明原因及時更進。 |
(2)付款
關鍵控制點 | 控制目標 | 控制措施 |
付款 | 使流程得以完善,明確付款審核人的責任和權力,嚴格審核采購預算、合同、相關單據憑證、審批程序等相關內容,審核無誤后按照合同規定及時辦理付款 | ①嚴格審查采購發票的真實性、合法性和有效性。對于內容相符的發票,加蓋印章證明。發現虛假發票的,應查明原因,及時報告處理; ②根據國家有關支付結算的相關規定或企業的實際情況,合理選擇付款方式。對涉及大額或長期的預付款項,應當定期進行追蹤核查并評估其合理性、不可收回風險; ③強化會計系統控制。詳細記錄供應商情況、請購申請、采購合同、驗收證明、入庫憑證、商業票據、款項支付等情況,確保會計記錄一致。 |
三、資產管理(存貨、固定資產、無形資產)——《企業內部控制應用指引第8號-資產管理》
風險:
·因存貨積壓或短缺或固定資產更新改造不夠、使用效能低下、維護不當、產能過剩而導致的價值貶損及有關風險;
·或是因無形資產缺乏核心技術、權屬不清、技術落后、存在重大技術安全隱患而導致企業法律糾紛、缺乏可持續發展能力。
(一)存貨
1.業務流程:存貨管理流程(適用于生產企業和商品流通企業)
2.關鍵控制點及措施
關鍵控制點 | 控制目標 | 控制措施 |
1.取得存貨 存貨的取得多來自外購、委托加工或自行生產 |
風險:如果存貨預算編制不科學、采購計劃不合理,可能導致存貨積壓或短缺 | ①根據存貨間隔期和當前庫存,綜合考慮企業生產經營計劃及市場供求等決定因素管理存貨,以確定存貨數量和日期; ②考慮應用于采購流程的有關管控措施及本書第五章第四節有關產能計劃的考慮。 |
2.驗收入庫 | 避免缺乏驗收標準、有關程序不規范及有效管理及跟進驗收中發現的異常情況(來自于采購業務流程) | 參考采購流程中的有關驗收程序的控制措施。所有驗收完成后,應有負責人簽字確認。 ① 建立嚴格的采購驗收制度及可用標準; ② 規范機構驗收人員或專業機構對采購項目的品種、規格、數量、質量等相關內容進行驗收或對大宗或特殊物品采購進行專業測試; ③ 建立在驗收過程中發現的異常情況(如數量或質量不符)的通報機制,查明原因及時更進。 【注意】外購存貨、自制存貨和其他方式存貨的驗收存在不同的重點。 外購存貨的驗收,應當重點關注合同、發票等原始單據與存貨的數量、質量、規格等核對一致。涉及技術含量較高的貨物,必要時可委托具有檢驗資質的機構或聘請外部專家協助驗收。 自制存貨的驗收,應當重點關注產品質量,通過檢驗合格的半成品、產成品才能辦理入庫手續,不合格品應及時查明原因、落實責任、報告處理。 其他方式取得存貨的驗收,應當重點關注存貨來源、質量狀況、實際價值是否符合有關合同或協議的約定。 |
3.倉儲保管及領用發出 | 風險:可能導致損壞變質、價值貶損、資源浪費 | ①進入或發出存貨時應當辦理入庫手續,未經授權不得接觸存貨; ②倉儲部根據入庫單,記錄庫單情況,包括數量、品種、批次,日期等資料,并定期由財會部、存貨管理部進行核對記錄與實際數量是否相符; ③做好倉儲要求的儲存條件,并健全防火、防洪、防盜、防潮、防病蟲害和防變質等管理規范。進行定期檢查倉儲情況及更進存貨變質; ④加強生產現場的材料、周轉材料、半成品等物資的管理,防止浪費、被盜和流失; ⑤代管、代銷、暫存、受托加工的存貨,應單獨存放和記錄,避免與本企業存貨混淆; ⑥按企業實際情況,加強存貨的保險投保,保證存貨安全,合理降低存貨意外損失風險。 |
4.盤點清查及銷售處置 | 檢查賬實相符,對賬實差異進行分析,包括數量和質量方面 | 應每年進行至少一次年度終的定期盤點清查,并在形成書面報告盤點結果,交代存貨盤盈、盤虧、毀損、閑置以及需要報廢的存貨的情況與責任追究,在按照規定權限批準后處置。 |
(二)固定資產
關鍵控制點 | 控制目標 | 控制措施 |
固定資產 | 建立完善制度,管控固定資產取得、資產運行維護及資產處置流程 | ①應用《企業內部控制應用指引第6號一資金活動》、《企業內部控制應用指引第11號一工程項目》等控制措施; ②實施固定資產驗收制度,根據合同或供應商發貨單進行驗收;并取得合法的權書證書; ③制定固定資產目錄,對每項固定資產進行編號,按照單項資產建立固定資產卡片,詳細記錄各項固定資產的來源、驗收、使用地點、責任單位和責任人、運轉、維修、改造、折舊、盤點等相關內容; ④定期為固定資產進行技術性評估或維修、改造,以確保資產的使用效能理想; ⑤嚴格執行投保政策或資產抵押管理,進行有關授權和審批; ⑥每年至少進行一次固定資產的全面清查。清查中發現問題,應查明原因,追究責任和妥善處理; ⑦使用期滿或因各種原因要報廢的資產處置,需要記錄原因,處置價格公允,并獲得有關部門授權,以確保資產不流失。 |
(三)無形資產
1.業務流程:
無形資產的取得(如外購、自行開發以及其他方式取得)、驗收并落實權屬、自用或授權其他單位使用、安全防范、技術升級與更新換代、處置與轉移。
2.關鍵控制點和控制措施:
·企業應全面梳理無形資產的取得及權屬關系,加強無形資產權益保護,防范侵權行為和法律風險。
·企業應關注無形資產具有保密性質的,采取嚴格保密措施,嚴防泄露商業秘密;
·定期對專利、專有技術等無形資產的先進性進行評估,淘汰落后技術。
·加大研發投入,促進技術更新換代,不斷提升自主創新能力,努力做到核心技術處于同行業領先水平。
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |